2014.g. Latvijas čempionāts SUPERBIKE | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Pērnava | 2.posms Pērnava | 3.posms Rīga | 4.posms Pērnava | Kopā | |||||
1 | Andrejs Grīnbergs | Motoaplis | 11 | 9 | 25 | 11 | 47 | |||||
2 | Ilmārs Rudzons | Motoaplis | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | |||||
3 | Andrejs Kuzņecovs | LAT | 1 | 6 | 7 | |||||||
2014.g. Latvijas čempionāts B 1200 | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Pērnava | 2.posms Pērnava | 3.posms Rīga | 4.posms Pērnava | Kopā | |||||
1 | Māris Dankerts | Stuntfighters | 25 | 6 | 20 | 16 | 61 | |||||
2 | Ainārs Štrobergs | Motoaplis | 13 | 4 | 25 | 11 | 49 | |||||
3 | Guntars Borovskis | Motokurzeme | 16 | 13 | 9 | 38 | ||||||
4 | Kalvis Margevics | Eglic Racing | 2 | 6 | 10 | 18 | ||||||
5 | Juris Brinkmanis | Eglic Racing | 16 | 16 | ||||||||
6 | Emīls Janaitis | LAT | 4 | 9 | 13 | |||||||
7 | Gatis Caune | Motokurzeme | 9 | 1 | 0 | 10 | ||||||
8 | Ingus Ezernieks | LAT | 6 | 6 | ||||||||
2014.g. Latvijas čempionāts B 600 | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Pērnava | 2.posms Pērnava | 3.posms Rīga | 4.posms Pērnava | Kopā | |||||
1 | Dainis Liņķis | Motoaplis | 20 | 25 | 20 | 65 | ||||||
2 | Rolands Legzdiņš | Motoaplis | 25 | 11 | 10 | 8 | 46 | |||||
3 | Normunds Lojāns | Motoaplis | 11 | 8 | 16 | 6 | 35 | |||||
4 | Andris Homenko | Bruno Racing | 20 | 20 | ||||||||
5 | Kalvis Logins | Motoaplis | 6 | 5 | 7 | 5 | 18 | |||||
6 | Kaspars Dziļums | Bruno Racing | 9 | 9 | ||||||||
7 | Ainars Skruls | Motoaplis | 6 | 6 | ||||||||
2014.g. LaMSF kauss C klase | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Pērnava | 2.posms Pērnava | 3.posms Rīga | 4.posms Pērnava | Kopā | |||||
1 | Māris Gzibovskis | Motoaplis | 9 | 25 | 11 | 45 | ||||||
2 | Sergejs Paņevins | Motoaplis | 10 | 7 | 16 | 33 | ||||||
3 | Oskars Rikmanis | LAT | 13 | 13 | 26 | |||||||
4 | Juris Ārgalis | LAT | 7 | 10 | 9 | 26 | ||||||
5 | Jānis Nesaule | LAT | 20 | 20 | ||||||||
6 | Ivars Kazāks | Motoaplis | 16 | 16 | ||||||||
7 | Juris Katkovs | Eglic Racing | 5 | 7 | 12 | |||||||
8 | Andrejs Tihomirovs | LAT | 11 | 11 | ||||||||
9 | Jevgēnijs Teleluhins | Motoaplis | 9 | 9 | ||||||||
10 | Kaspars Brigzne | Mazmoto Racing | 8 | 8 | ||||||||
11 | Raivis Zandbergs | Motoaplis | 0 | 6 | 6 | |||||||
2014.g. Latvijas čempionāts Superstock 600 | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Pērnava | 2.posms Pērnava | 3.posms Rīga | 4.posms Pērnava | Kopā | |||||
1 | Jānis Eglītis | Eglic Racing | 25 | 0 | 20 | 13 | 58 | |||||
2014.g. MOTOAPLIS KAUSS | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Rīga | Kopā | ||||||||
1 | Aleksejs Mironovs | LAT | 25 | 25 | ||||||||
2 | Aigars Šusters | LAT | 20 | 20 | ||||||||
3 | Armands Elksnis | LAT | 16 | 16 | ||||||||
4 | Boriss Tjurins | Motoaplis | 13 | 13 | ||||||||
5 | Ģirts Auziņš | LAT | 11 | 11 | ||||||||
6 | Ēriks Perss | LAT | 10 | 10 | ||||||||
7 | Leonid Talalajev | Motoaplis | 9 | 9 | ||||||||
8 | Aigars Grāvers | LAT | 8 | 8 | ||||||||
9 | Zane Kozlova | Motoaplis | 7 | 7 | ||||||||
10 | Sergejs Vjazovkins | LAT | 6 | 6 | ||||||||
2014.g. Baltijas čempionāts SUPERBIKE | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Rīga | 2.posms Pērnava | Kopā | |||||||
1 | Hanno Velt | EST | 20 | 25 | 45 | |||||||
2 | Andrejs Grīnbergs | Motoaplis | 25 | 11 | 36 | |||||||
3 | Toomas Tomson | EST | 13 | 13 | 26 | |||||||
4 | Sami Penna | FIN | 20 | 20 | ||||||||
5 | Ville Valtonen | FIN | 16 | 16 | ||||||||
6 | Martin Partelpoeg | EST | 16 | 0 | 16 | |||||||
7 | Ilmārs Rudzons | Motoaplis | 0 | 10 | 10 | |||||||
8 | Aivar Osa | EST | 9 | 9 | ||||||||
9 | Juha Kallio | FIN | 8 | 8 | ||||||||
10 | Siim Soomann | EST | 7 | 7 | ||||||||
11 | Andrej Kuznecov | LAT | 6 | 6 | ||||||||
2014.g. Baltijas čempionāts B 1200 | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Rīga | 2.posms Pērnava | Kopā | |||||||
1 | Hardi Valjamae | EST | 11 | 25 | 36 | |||||||
2 | Ainārs Štrobergs | Motoaplis | 25 | 11 | 36 | |||||||
3 | Māris Dankerts | Stuntfighters | 20 | 16 | 36 | |||||||
4 | Aivo Avik | EST | 10 | 13 | 23 | |||||||
5 | Guntars Borovskis | Motokurzeme | 13 | 9 | 22 | |||||||
6 | Siim Soomann | EST | 20 | 20 | ||||||||
7 | Juris Brinkmanis | Eglic Racing | 16 | 16 | ||||||||
8 | Kalvis Margevics | Eglic Racing | 6 | 10 | 16 | |||||||
9 | Madis Vestel | EST | 8 | 8 | 16 | |||||||
10 | Andres Tammsaar | EST | 5 | 7 | 12 | |||||||
11 | Emīls Janaitis | LAT | 9 | 9 | ||||||||
12 | Albert Dubnitski | EST | 7 | 7 | ||||||||
13 | Pasi Laamanen | FIN | 6 | 6 | ||||||||
14 | Alari Altjoe | EST | 4 | 0 | 4 | |||||||
15 | Gatis Caune | Motokurzeme | 0 | 0 | ||||||||
2014.g. Baltijas čempionāts B 600 | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Rīga | 2.posms Pērnava | Kopā | |||||||
1 | Dainis Liņķis | Motoaplis | 25 | 20 | 45 | |||||||
2 | Marko Vuorio | FIN | 25 | 25 | ||||||||
3 | Kaiki Kolkanen | EST | 13 | 11 | 24 | |||||||
4 | Normunds Lojāns | Motoaplis | 16 | 6 | 22 | |||||||
5 | Andris Homenko | Bruno Racing | 20 | 20 | ||||||||
6 | Mait Vestel | EST | 11 | 9 | 20 | |||||||
7 | Rolands Legzdiņš | Motoaplis | 10 | 8 | 18 | |||||||
8 | Jani Sulin | FIN | 16 | 16 | ||||||||
9 | Anastassia Kovalenko | EST | 13 | 13 | ||||||||
10 | Kalvis Logins | Motoaplis | 7 | 5 | 12 | |||||||
11 | Markku Romppainen | FIN | 10 | 10 | ||||||||
12 | Kaspars Dziļums | Bruno Racing | 9 | 9 | ||||||||
13 | Egon Peterson | EST | 8 | 8 | ||||||||
14 | Jani Hjerppe | FIN | 7 | 7 | ||||||||
15 | Ainars Skruls | Motoaplis | 6 | 6 | ||||||||
2014.g. Baltijas čempionāts Superstock 600 | ||||||||||||
# | vārds, uzvārds | klubs | 1.posms Rīga | 2.posms Pērnava | Kopā | |||||||
1 | Jānis Eglītis | Eglic Racing | 20 | 13 | 33 | |||||||
2 | Henri Ukonaho | FIN | 25 | 25 | ||||||||
3 | Šarunas Pladas | LIT | 25 | 25 | ||||||||
4 | Kristian Beljaev | EST | 20 | 20 | ||||||||
5 | Jani Vaahtera | FIN | 16 | 16 | ||||||||
6 | Kirsi Kainulainen | FIN | 11 | 11 | ||||||||
7 | Jukka Hintsala | FIN | 10 | 10 | ||||||||
8 | Maarja Noorak | EST | 9 | 9 |
Last updated: 08.09.2014.