2009.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | 125 | C | ||
I | A.Kuzņecovs | D.Liņķis | U.Apse | A.Ivanovs | T.Meļķis | K.Svīkulis | A.Štrobergs | |
II | P.Steška | M.Jēkabsons | A.Irbe | M.Jēkabsons | K.Brigzna | E.Ķesteris | ||
III | A.Bulāns | K.Sīlis | M.Niķis | |||||
2008.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | 125 | C1200 | C600 | |
I | T.Meļķis | U.Apse | A.Ivanovs | |||||
II | R.Lucavs | G.Rožkalns | A.Irbe | I.Kazāks | ||||
III | R.Lucavs | V.Kanajevs | K.Svīkulis | E.Ķesteris | V.Ovčiņikovs | |||
2007.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | 125 | |||
I | A.Neija | I.Miezis | D.Liņķis | J.Zalāns | G.Rožkalns | |||
II | J.Zalāns | G.Caune | R.Mažgans | T.Meļķis | ||||
III | A.Grīnbergs | R.Mažgans | L.Osipovs | A.Bekers | K.Brigzna | K.Rutkovskis | ||
2006.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | ||||
I | I.Miezis | R.Maslihs | A.Bekers | N.Steška | ||||
II | A.Neija | H.Bukavs | A.Šipkovs | |||||
III | N.Steška | J.Zalāns | ||||||
2005.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | ||||
I | A.Neija | J.Svarinskis | R.Zverbulis | N.Steška | K.Rutkovskis | |||
II | A.Grīnbergs | M.Valduss | R.Maslihs | A.Šipkovs | N.Steška | |||
III | A.Kuzņecovs | V.Krāmers | H.Bukavs | J.Lucavs | T.Meļķis | |||
2004.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | ||||
I | A.Neija | J.Svarinskis | G.Raģelis | E.Džeriņš | R.Venskis | |||
II | G.Raģelis | J.Turks | A.Kuzņecovs | M.Valduss | K.Rutkovskis | |||
III | B.Rožkalns | E.Džeriņš | J.Apsītis | D.Baltais | A.Kuzņecovs | |||
2003.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | ||||
I | B.Rožkalns | A.Neija | I.Miezis | M.Sprancis | N.Steška | |||
II | A.Neija | J.Turks | J.Apsītis | G.Raģelis | K.Rutkovskis | |||
III | I.Miezis | J.Svarinskis | A.Kuzņecovs | A.Šķerbergs | T.Meļķis | |||
2002.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | ||||
I | B.Rožkalns | A.Neija | J.Apsītis | J.Svarinskis | T.Meļķis | |||
II | T.Meļķis | J.Svarinskis | H.Fogelis | E.Jaškulis | N.Cīrulis | |||
III | A.Kuzņecovs | J.Turks | A.Kuzņecovs | M.Sprancis | N.Steška | |||
2001.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | B1200 | B600 | 250 | 125 | |||
I | B.Rožkalns | A.Neija | N.Steška | M.Sprancis | T.Meļkis | K.Zariņš | ||
II | I.Broks | T.Meļķis | A.Sāmītis | T.Meļķis | N.Cīrulis | |||
III | N.Steška | N.Steška | I.Sarkangalvis | J.Turks | ||||
2000.gads | ||||||||
Superbike | Supersport | SS1200 | A1200 | A600 | 250 | 125 | ||
I | I.Broks | N.Steška | B.Rožkalns | B.Rožkalns | N.Steška | T.Meļķis | K.Zariņš | |
II | J.Turks | J.Turks | A.Neija | A.Samītis | D.Muižnieks | J.Žižkuns | G.Cibuļskis | |
III | A.Neija | D.Muižnieks | A.Sāmītis | A.Boroviks | J.Svarinskis | K.Zariņš | N.Cīrulis |
26.03.2010.
Datus meklējis
Tāls Meļķis
LaMSF Motošosejas komisijas vadītājs
Datus apkopojis
Uģis Apse
motoaplis.lv