Augusta pēdējā svētdiena Biķernieku trasē solās būt ļoti ātra. Latvijas motošosejas čempionāta posms un tā organizators, klubs „Motoaplis”, pulcēs pēc ātruma izslāpušos Baltijas motošosejniekus, kuriem būs iespēja ievērtēt trases posmu ar atjaunoto segumu un izmaiņas dalībnieku parkā. Kā zināms, trases rekonstrukcija ļāva plānot šosezonas nacionālam čempionātam tikai vienu etapu pašmāju trasē, turklāt „elkoņa” jaunais asfalts bija jāpiebrauc, ko jau veiksmīgi izdarījuši citu motoru sporta veida pārstāvji. Aizvadītie mototreniņi liek domāt, ka trase kļuvusi ātrāka, iespējams, ka augusta beigās Andrejs Grīnbergs uzlabos sev piederošo motoapļa rekordu. Tiesa, rekorda uzlabošanai vajadzīgi arī spēcīgi konkurenti par kuru trūkumu nevarēs sūdzēties – sacīkstēs ir iekļauta arī Igaunijas atklātā čempionāta ieskaitē un arī lietuviešiem ir pāris braucēju ar uzvarām Biķerniekos. Šogad pirmo reizi Baltijas valstu čempionāts notiek izmainītā formātā – komandu cīņa, ar ieskaites posmiem tikai Pērnavas auto24ring trasē, kas lielā mērā ir saistīts ar daļējo BKSB rekonstrukciju un oficiālu sacensību neesamību Lietuvā. Pirms sacīkšu sestdienā trasē visu dienu notiks brīvie treniņi, kurā dalību varēs ņemt ikviens motobraucējs. Savukārt svētdien, ierasto pamatklašu – Superbike, Superstock 600 un B1000,B600 starti. Tradicionāli būs arī iesācēju, C klases brauciens, kuru iespējams papildinās somu braucēji ar Honda CBR 500R monoklasi.
Online registration to race and track day.
List of Race and track day participants.
Track day Schedule (29.08.2015) | ||
10:00-10:20 | Moto track A Group | |
10:20-10:40 | Moto track B Group | |
10:40-11:00 | Moto track C Group | |
11:00-11:20 | Moto track A Group | Go-kart track |
11:20-11:40 | Moto track B Group | Go-kart track |
11:40-12:00 | Moto track C Group | Go-kart track |
12:00-12:20 | Moto track A Group | Go-kart track |
12:20-12:40 | Moto track B Group | Go-kart track |
12:40-13:00 | Moto track C Group | Go-kart track |
13:00-14:00 | Lunch | |
14:00-14:20 | Moto track A Group | Go-kart track |
14:20-14:40 | Moto track B Group | Go-kart track |
14:40-15:00 | Moto track C Group | Go-kart track |
15:00-15:20 | Moto track A Group | Go-kart track |
15:20-15:40 | Moto track B Group | Go-kart track |
15:40-16:00 | Moto track C Group | Go-kart track |
16:00-16:20 | Moto track A Group | |
16:20-16:40 | Moto track B Group | |
16:40-17:00 | Moto track C Group | |
17:00-17:20 | Moto track A Group | |
17:20-17:40 | Moto track B Group | |
17:40-18:00 | Moto track C Group | |
18:00-18:20 | Moto track A Group | |
18:20-18:40 | Moto track B Group | |
18:40-19:00 | Moto track C Group |
Race Schedule (30.08.2015) | |
16:00-19:00 (29.08.2015.) | Registration (In the start house) |
16:00-19:00 (29.08.2015.) | Technical control (In the Paddock) |
07:30-09:00 | Registration (In the start house) |
07:30-09:00 | Technical control (In the Paddock) |
09:15 | Briefing participants (On the starting line) |
Free practice | |
10:00-10:20 | C + Honda CBR500 Cup |
10:25-10:45 | B600 + STK600 |
10:50-11:10 | B1200 + SUPERBIKE |
Qualification | |
11:30-11:50 | C + Honda CBR500 Cup |
12:00-12:20 | B600 + STK600 |
12:30-12:50 | B1200 + SUPERBIKE |
12:50-13:50 | Lunch |
Race | |
14:00 | C + Honda CBR500 Cup (8.laps) |
14:40 | B600 + STK600 (12.laps) |
15:20 | B1200 + SUPERBIKE (14.laps) |
Prize giving |
11.08.2015.
Tāls Meļķis
LaMSF Motošosejas komisijas vadītājs.